您好,欢迎来到有商化工原料供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月12日 今天 · 浙江舟山实况 18℃

舟山天气舟山15天天气预报

🌦️ 11~22℃ 毛毛雨西风 2级 · 湿度77%
空气质量92 · 良
紫外线弱
风向风力西风 2级
日出06:23
日落17:06
相对湿度77%
🌤 舟山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️毛毛雨 22℃ / 11℃ 西风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 23℃ / 14℃ 北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 13℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️小雨 18℃ / 13℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 15℃ / 5℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 14℃ / 3℃ 东南风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 19℃ / 7℃ 西风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 20℃ / 3℃ 西风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 8℃ 北风 1级
11月23日 周一 ⛅多云 22℃ / 7℃ 西南风 1级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 24℃ / 11℃ 北风 1级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 13℃ 南风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 20℃ / 13℃ 北风 2级
舟山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率33%
🏃运动指数不宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 77%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑