11月12日 今天 · 新疆克拉玛依实况 11℃
克拉玛依天气克拉玛依15天天气预报
🌧️
5~11℃
毛毛雨东风 2级 · 湿度59%
空气质量35 · 优
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出09:15
日落18:53
相对湿度59%
🌤 克拉玛依未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | 🌧️毛毛雨 | 11℃ / 5℃ | 东风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / 5℃ | 东风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / 3℃ | 西北风 5级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 4℃ / 0℃ | 东北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅多云 | 4℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 3℃ / -2℃ | 东北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌫️雾 | 2℃ / -3℃ | 西北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌫️雾 | 0℃ / -5℃ | 东风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌫️雾 | 0℃ / -5℃ | 东北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌫️雾 | 3℃ / -3℃ | 东风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️雾 | 2℃ / -4℃ | 东风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌫️雾 | 2℃ / -3℃ | 东风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌫️雾 | 4℃ / -1℃ | 东南风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 6℃ / 0℃ | 东北风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌨️小雪 | 3℃ / -3℃ | 西北风 6级 |
克拉玛依生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 59%)
🌿空气指数优
城市天气导航